3つの査定依頼方法
ASSESSMENT REQUEST
売却価格 | 手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 売却価格の5% |
200万円~400万円以下 | 売却価格の4%+2万円 |
400万円超 | 売却価格の3%+6万円 |
(例)
物件価格200万円 手数料108,000円(税込み)売却価格 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
10億円超~50億円以下 | 60万円 | 48万円 |
※1.取得費:不動産を取得するためにかかった費用。購入代金、購買時の仲介手数料など
※2.諸経費:不動産を売買するためにかかった費用。売却時の仲介手数料、登録免許税など
不動産の所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
5年以下 | 30.63% | 9% | 39.63% |
5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
ご利用には正規会員登録が必要です。
> 会員登録する